DRINK
<割り物/ピッチャー>
ピッチャーS | 2,000円 |
---|---|
ピッチャーSP | 3,900円 |
炭酸水 | 1,300円 |
カットレモン | 1,300円 |
梅干し | 1,300円 |
<ソフトドリンク>
ソフトドリンク各種 | 1,000円~ |
---|
BOTTLE
<WHISKY>
角瓶 | 2,000円 |
---|---|
ジャックダニエル | 19,500円 |
ワイルドターキー | 15,000円 |
シーバスリーガル12年 | 20,800円 |
シーバスリーガル18年 | 45,500円 |
ザ・マッカラン12年 | 39,000円 |
バランタイン17年 | 78,000円 |
バランタイン17年 | 78,000円 |
知多 | 78,000円 |
白州 | 78,000円 |
白州12年 | 195,000円 |
山﨑 | 78,000円 |
山﨑12年 | 130,000円 |
響 | 91,000円 |
響ブレンダーズチョイス | 117,000円 |
<BRANDY>
レミーマルタンVSOP | 26,000円 |
---|---|
ヘネシーVSOP | 65,000円 |
ヘネシーXO | 97,000円 |
<焼酎>
鏡月 | 7,800円 |
---|---|
プレミアム鏡月 | 9,100円 |
吉四六 | 13,000円 |
中々 | 13,000円 |
佐藤 | 13,000円 |
鳥飼 | 13,000円 |
黒霧島 | 13,000円 |
富乃宝山 | 16,900円 |
魔王 | 58,500円 |
<etc>
翠 | 7,800円 |
---|---|
鍛高譚 | 13,000円 |
梅酒 | 13,000円 |
WINE
<White>
シャブリ プルミエクリュ ヴォー リニョー | 26,000円 |
---|---|
エンブレム シャルドネ | 30,000円 |
エンブレム シャルドネ 2019 | 32,500円 |
シックスエイトナイン ナパレッド | 15,600円 |
---|---|
ジュヴレ シャンベルタン レ ジェーヌロワ | 32,500円 |
バローロ モンファレットコルデロ ディ モンテツェモロ | 32,500円 |
アナベラ プラチナム オークヴィル カベルネ | 30,000円 |
リンドウ(紫鈴) | 52,000円 |
ムラサキ(紫) | 104,000円 |
オーパスワン 2019 | 195,000円 |
オーパスワン 2009 | 234,000円 |
ワイン監修:創作鉄板 粉者本店 千葉県船橋市本町1-12-22 タナカビル3 1F
CHAMPAGNE
<ヴーヴ クリコ>
イエロー | 33,000円 |
---|---|
ホワイト | 39,000円 |
リッチ | 52,000円 |
<ドンペリニヨン>
白 | 110,000円 |
---|---|
ロゼ | 160,000円 |
ルミナス | 143,000円 |
P2 | 220,000円 |
ゴールド | 520,000円 |
<エンジェル>
黒 | 130,000円 |
---|---|
白 | 156,000円 |
ドゥミセック | 195,000円 |
ドゥミセックロゼ | 260,000円 |
ヴィンテージゴールド | 390,000円 |
<ベルエポック>
白 | 117,000円 |
---|---|
ロゼ | 156,000円 |
<モエ シャンドン>
ネクター | 39,000円 |
---|---|
NIR | 43,000円 |
アイス | 52,000円 |
<ソウメイ>
白 | 104,000円 |
---|---|
オレンジ | 130,000円 |
ロゼ | 156,000円 |
シルバー | 325,000円 |
ブラック | 390,000円 |
<アルマン・ド・ブリニャック>
ゴールド | 160,000円 |
---|---|
ロゼ | 250,000円 |
FOOD
<1,300円>
・スナック盛り | ・チョコ盛り | ・ポッキー | ・パスタフリット |
---|
<2,000円>
・かわき物盛り合わせ | ・ビーフジャーキー | ・たこやき | ・だし巻き玉子 |
---|
<2,600円>
・フライドポテト | ・いぶりがっこチーズ | ・ロシアンたこやき | ・チーズの盛り合わせ |
---|
<3,900円>
・からあげ | ・焼きそば | ・お出汁で食べる焼きおにぎり |
---|
-パスタ-
・えびと生ハムのジェノベーゼ | |
---|---|
・カルボナーラ | |
・魚介のトマトクリーム |